Опора ОТФ-3-108-57 трубчатая фланцевая
Описание
Опора освещения трубчатая ОТФ-3-108-57 применяется:
- Для освещения аллей, парков, скверов и дворов;
- Придворовых территорий, детских садов, территории школ парковок;
- Для подсветки территории торговых центров;
- Для декоративного освещения любых объектов.
Опора трубчатая ОТФ-3-108-57 имеет:
- Ревизионный лючок с планкой для установки дополнительного электрооборудования;
- Подземный подвод питания через окна в закладном элементе фундамента;
- Современный дизайн, небольшой вес;
- Привлекательный внешний вид, вписывающийся во многие дизайнерские решения;
- Обладает повышенной прочностью;
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий.
Изготовление:
Опора ОТФ-3-108-57 изготавливается из качественного трубного проката, что позволяет добиться оптимального сочетания массы и её несущей способности. На опору устанавливаются кронштейны под светильники, прожекторы, камеры видеонаблюдения, подвес кабелей СИП и иных конструкций.
Покрытие:
Опора ОТФ-3-108-57 защищена от воздействия агрессивной окружающей среды в зоне эксплуатации методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия от 70 до 120 мкм позволяет эксплуатировать изделие в течение 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
Также опоры могут быть окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской.
Фланцевое соединение:
Опора имеет фланцевое соединение что облегчает её установку, монтируется на заранее установленный фундамент и соединяется (болтами, шпильками, гайками, шайбами нужного размера). Комплект метизов поставляется отдельно.
Подробную информацию по закладным элементам фундамента смотрите в таблице характеристик или узнавайте у менеджеров.
Чертеж
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Наименование | ОТФ-3,0-108-57 |
Высота H, м | 3 |
Нижний диаметр D1, мм | 108 |
Верхний диаметр D2, мм | 57 |
Размер опорного фланца A, мм | 250 |
Межцентровое расстояние B, мм | 160 |
Крепление фланца, n (шт)/диаметр d (мм) | 4/20 |
Вес, кг | 26 |
Тип фундамента | ЗФ-3,0-0,108-0,8 |
Сравнительные характеристики
Наименование | Высота H, м | Нижний диаметр D1, мм | Верхний диаметр D2, мм | Размер опорного фланца A, мм | Межцентровое расстояние B, мм | Крепление фланца, n (шт)/диаметр d (мм) | Вес, кг | Тип фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТФ-3,2-108-57 | 3.2 | 108 | 57 | 250 | 160 | 4/20 | 28 | ЗФ-3,0-0,108-1,0 |
ОТФ-3,5-108-57 | 3.5 | 108 | 57 | 250 | 160 | 4/20 | 30 | ЗФ-3,0-0,108-1,0 |
ОТФ-3,7-108-57 | 3.7 | 108 | 57 | 250 | 160 | 4/20 | 31 | ЗФ-3,0-0,108-1,0 |
ОТФ-3,0-108-57 | 3 | 108 | 57 | 250 | 160 | 4/20 | 26 | ЗФ-3,0-0,108-0,8 |
ОТФ-3,0-108-76 | 3 | 108 | 76 | 250 | 160 | 4/20 | 29 | ЗФ-3,0-0,108-0,8 |
ОТФ-3,0-159-76 | 3 | 159 | 76 | 300 | 230 | 4/20 | 34 | ЗФ-3,0-0,159-1,0 |
ОТФ-4,0-108-57 | 4 | 108 | 57 | 250 | 160 | 4/20 | 32 | ЗФ-4,0-0,108-1,0 |
ОТФ-4,0-108-76 | 4 | 108 | 76 | 250 | 160 | 4/20 | 35 | ЗФ-4,0-0,108-1,0 |
ОТФ-4,0-159-76 | 4 | 159 | 76 | 300 | 230 | 4/20 | 42 | ЗФ-4,0-0,159-1,5 |
ОТФ-5,0-108-76 | 5 | 108 | 76 | 250 | 160 | 4/20 | 41 | ЗФ-5,0-0,108-1,0 |
ОТФ-5,0-133-108 | 5 | 133 | 108 | 300 | 230 | 4/20 | 65 | ЗФ-5,0-0,108-1,0 |
ОТФ-5,0-159-133 | 5 | 159 | 133 | 300 | 230 | 4/20 | 82 | ЗФ-5,0-0,159-1,5 |
ОТФ-5,0-159-76 | 5 | 159 | 76 | 300 | 230 | 4/20 | 48 | ЗФ-5,0-0,159-1,5 |
ОТФ-6,0-108-76 | 6 | 108 | 76 | 250 | 160 | 4/20 | 50 | ЗФ-6,0-0,108-1,0 |
ОТФ-6,0-133-108 | 6 | 133 | 108 | 300 | 230 | 4/20 | 75 | ЗФ-6,0-0,108-1,0 |
ОТФ-6,0-159-133 | 6 | 159 | 133 | 300 | 230 | 4/20 | 93 | ЗФ-6,0-0,159-1,5 |
ОТФ-6,0-159-76 | 6 | 159 | 76 | 300 | 230 | 4/20 | 54 | ЗФ-6,0-0,159-1,5 |
Производство
Изготовление мачт освещения, опор освещения, закладных деталей фундамента, кронштейнов из представленных в каталоге, изделий отличающихся от представленных (другие длины, диаметры, нагрузки, покрытие), а также изготовление изделий по предоставленным чертежам или техническим заданиям заказчика.
Возможны разные варианты покрытия готовой продукции, например горячий цинк или порошковая окраска (цвет по RAL).